Whatsapp:9160 8198 | 報價熱線:2320 8322 sales@bynock.com.hk |
物料:0.2單鏡PP料 (光面)
呎寸:PF01:220(w)×309(H)mm
PF02:220(w)×330(H)mm
PF03:220(w)×309(H)mm
PF04:248(w)×310(H)mm
PF05:248(w)×310(H)mm
PF06:248(w)×310(H)mm
PF07:220(w)×310(H)mm
PF08:230(w)×310(H)mm
PF09:350(w)×240(H)mm
PF10:240(w)×315(H)×25(D)mm
PF11:330(w)×235(H)mm
顏色:4C+白、4C+(Sport UV+磨砂)
交貨時間: 7~10天
包裝方式:紙箱
PF01:220(w)×309(H)mm (L 型 A4 Folder) |
PF02:220(w)×330(H)mm (L 型 F4 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() |
1000 pcs | $ 3,400 | $ 3,500 |
2000 pcs | $ 5,500 | $ 5,700 | |
3000 pcs | $ 6,900 | $ 7,200 | |
4000 pcs | $ 8,800 | $ 9,200 | |
5000 pcs | $ 10,350 | $ 10,850 | |
10000 pcs | $ 19,600 | $ 20,600 |
PF03:220(w)×309(H)mm (半月型 A4 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() |
1000 pcs | $ 3,400 | $ 3,500 |
2000 pcs | $ 5,500 | $ 5,700 | |
3000 pcs | $ 6,900 | $ 7,200 | |
4000 pcs | $ 8,800 | $ 9,200 | |
5000 pcs | $ 10,350 | $ 10,850 | |
10000 pcs | $ 19,600 | $ 20,600 |
PF01 - PF03:220(w)×309(H)mm (磨砂UV A4 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
2000 pcs | $ 6,600 | $ 6,800 | |
3000 pcs | $ 9,400 | $ 9,700 | |
4000 pcs | $ 11,800 | $ 12,200 | |
5000 pcs | $ 13,800 | $ 14,300 | |
10,000 pcs | $ 24,800 | $ 25,800 |
PF04:248(w)×310(H)mm (單袋式 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() |
1000 pcs | $ 4,280 | $ 4,380 |
2000 pcs | $ 7,500 | $ 7,700 | |
3000 pcs | $ 10,700 | $ 11,000 | |
4000 pcs | $ 13,900 | $ 14,300 | |
5000 pcs | $ 16,800 | $ 17,300 | |
10000 pcs | $ 27,800 | $ 28,800 |
PF05:248(w)×310(H)mm (單袋式 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() |
1000 pcs | $ 4,280 | $ 4,380 |
2000 pcs | $ 7,500 | $ 7,700 | |
3000 pcs | $ 10,700 | $ 11,000 | |
4000 pcs | $ 13,900 | $ 14,300 | |
5000 pcs | $ 16,800 | $ 17,300 | |
10000 pcs | $ 27,800 | $ 28,800 |
PF06:248(w)×310(H)mm (雙袋式 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() |
1000 pcs | $ 6,880 | $ 7,200 |
2000 pcs | $ 12,240 | $ 13,000 | |
3000 pcs | $ 15,900 | $ 17,100 | |
4000 pcs | $ 19,800 | $ 20,800 | |
5000 pcs | $ 23,750 | $ 24,500 | |
10000 pcs | $ 42,000 | $ 46,000 | |
PF07:220(w)×310(H)mm (U型公文袋 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() ![]() |
1000 pcs | $ 5,300 | $ 5,400 |
2000 pcs | $ 6,700 | $ 6,900 | |
3000 pcs | $ 8,300 | $ 8,600 | |
4000 pcs | $ 9,700 | $ 11,100 | |
5000 pcs | $ 11,300 | $ 11,800 | |
10000 pcs | $ 18,200 | $ 18,800 | |
PF08:230(w)×310(H)mm (5層分格式 A4 Folder) (每層可獨立印彩色) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
1000 pcs | $ 8,500 | -- | |
2000 pcs | $ 13,000 | -- | |
3000 pcs | $ 17,700 | -- | |
4000 pcs | $ 22,600 | -- | |
5000 pcs | $ 26,800 | -- | |
10000 pcs | $ 46,300 | -- | |
PF09:350(w)×240(H)mm (橫度拍鈕公文袋 A4 Folder) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
![]() ![]() |
1000 pcs | $ 6,900 | -- |
2000 pcs | $ 9,600 | -- | |
3000 pcs | $ 17,700 | -- | |
4000 pcs | $ 26,800 | -- | |
5000 pcs | $ 18,000 | -- | |
10000 pcs | $ 46,300 | -- |
PF10:240(w)×315(H)×25(d)mm (活頁文件夾,2扣) |
款式 | 數量 | 4C+托白、PP光面料 | 4C+托白、PP啞面料 |
1000 pcs | $ 13,700 | -- | |
2000 pcs | $ 20,300 | -- | |
3000 pcs | $ 26,500 | -- | |
4000 pcs | $ 32,400 | -- | |
5000 pcs | $ 38,700 | -- | |
10000 pcs | $ 63,300 | -- |
PF11:330(w)×235(H)mm (拉鏈袋) |
工藝款式參考 |
局部磨砂UV |
啞面 |
局部托白 |
拍鈕 |
密封拉鏈 |
電壓咭袋 |
![]() index(分隔頁) |
![]() 3D效果 |
PF01款式選擇 |
![]() PF01a |
![]() PF01b |
![]() PF01c |
![]() PF01d |
![]() PF01e |
![]() PF01f |
![]() PF01g |
![]() PF01h |

BYNOCK PRINTING & DESIGN LIMITED |
Hotline: +852 2320 8322 | Whatsapp: +852 9160 8198
|

BYNOCK PRINTING & DESIGN LIMITED |
Hotline: +852 2320 8322 | Whatsapp: +852 9160 8198
|